2880万円
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
2880万円
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
※三菱UFJ銀行 変動金利0.625% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。

セールスポイント
\東武東上線「川越」駅バス10分/
★土地面積:100.27平米、北4.2m公道
★建物面積:79.31平米、住環境良好3LDK
★暮らしの快適性を彩る設備充実の新築戸建
-----■□Point□■-----
○LDK15帖以上
○Low-Eペアガラス採用
○全室LED照明完備
○エコジョーズ
○安心のモニター付インターホン
○カースペース2台分(車種による)
○「今福」停徒歩5分
~創業41周年 首都圏8店舗展開のベストセレクト~
店舗は東武東上線「川越」駅徒歩10分、西武新宿線「本川越」駅徒歩7分です。赤いロゴマークの看板とのぼりが目印、店舗敷地内に駐車場2台完備、キッズスペースあり、当日のご見学も可能です。資金計画や価格の交渉など049-211-3900までお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
価格 | 2880万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | ||
住所 | 埼玉県川越市大字今福 | ||
交通 | 東武東上線川越駅バス10分 「今福」バス停 停歩5分 東武東上線新河岸駅 徒歩27分 西武新宿線南大塚駅 徒歩39分 |
||
土地面積 | 100.27m2(30.33坪) | ||
建物面積 | 79.31m2(23.99坪) | ||
接道状況 | 北側 4.20m 公道 | 物件種別 | 新築戸建 |
私道面積 | 建ぺい率 / 容積率 | 50% / 80% | |
セットバック | 土地権利 | 所有権 | |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 地目 | 宅地 |
建築確認番号 | SJK-KX245419220 | 築年月 | 令和7年4月 |
駐車場 | 有 2台 | 引渡日 (入居予定日) |
相談 |
車庫区分 | カースペース | 現況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 システムキッチン I型キッチン シャワー 浴室に窓 独立洗面台 パウダールーム トイレ2ヶ所 バストイレ別 LDK15帖以上 電気 床下収納 各室収納スペース バルコニー 全室2面採光 駐車場2台分 浄水器 食器洗機 省エネ給湯器 追焚き給湯 洗浄便座 Low-Eガラス ペアガラス モニター付インターホン 照明器具 | ||
制限事項・備考 | |||
周辺環境 | 川越市立福原小学校 1900m 川越市立福原中学校 1900m ローソン 川越今福店 350m ヤオコー 川越今福店(埼玉県) 220m 城南中央病院 760m 荒井歯科医院 950m 今福武蔵野第五公園 740m 川越なかよし幼稚園 990m |
||
リフォーム | |||
取引態様 | 媒介 | 物件番号 | 6124760 |
情報更新日 | 2025年4月25日 | 次回更新日 | 2025年5月16日 |
取引有効期限 | 2025年05月16日 |

お問い合わせ
ベストセレクト川越店
